Nové verze prohlížečů nastupují rychle
Nové verze internetových prohlížečů od Microsoftu a Mozilla Corporation se mezi internetové uživatele dostávají rychle. Podle výsledků měření společnosti Net Applications se počet lidí používajících nový Microsoft Internet Explorer 7.0 zvýšil až trojnásobně. Konkurenční Mozilla Firefox 2.0 prohlížeč poskočil dokonce pětinásobně.

Následující tabulka ukazuje listopadové podíly na trhu pro různé verze nejpoužívanějších webových prohlížečů.
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 70.91% |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | 8.84% |
| Firefox 1.5 | 8.39% |
| Firefox 2.0 | 3.61% |
| Safari 41 | 3.07% |
| Firefox 1.0 | 1.43% |
| Safari 31 | 0.82% |
| Opera 9.x | 0.50% |
| Microsoft Internet Explorer 5.0 | 0.48% |
| Netscape 7.0 | 0.40% |
| Microsoft Internet Explorer 5.5 | 0.37% |
| Netscape 8.0 | 0.23% |
| Netscape 6.0 | 0.21% |
| Mozilla 1.7 | 0.16% |
| Opera 8.x | 0.13% |
| Safari 12 | 0.06% |
| Safari 85 | 0.06% |
| Mozilla | 0.04% |
| Opera 7.x | 0.04% |
V dlouhodobém měřítku Microsoft Internet Explorer velmi pomalu ztrácí a Firefox získává - v meziměsíčním měřítků jde pouze o jednotky či zlomky procent. Pokud se Internet Explorer v prosinci objeví pod hranicí 80%, bude to poprvé za dlouhou dobu šesti let. Vývoj za posledních 12 měsíců můžete vidět v následující tabulce.
| IE | Firefox | Safari | Netscape | Opera | Ostatní | |
| Prosinec 2005 | 85.05% | 9.57% | 3.07% | 1.24% | 0.55% | 0.53% |
| Leden | 85.31% | 9.50% | 3.00% | 1.17% | 0.52% | 0.50% |
| Únor | 85.03% | 9.75% | 3.13% | 1.06% | 0.53% | 0.49% |
| Březen | 84.70% | 10.05% | 3.19% | 1.05% | 0.54% | 0.48% |
| Duben | 83.88% | 10.68% | 3.30% | 1.06% | 0.56% | 0.52% |
| Květen | 84.16% | 10.56% | 3.26% | 0.95% | 0.59% | 0.49% |
| Červen | 84.04% | 10.77% | 3.19% | 0.93% | 0.57% | 0.51% |
| Červenec | 83.56% | 11.34% | 3.18% | 0.91% | 0.59% | 0.43% |
| Srpen | 83.02% | 11.84% | 3.21% | 0.87% | 0.64% | 0.42% |
| Září | 82.10% | 12.46% | 3.53% | 0.85% | 0.64% | 0.42% |
| Říjen | 81.28% | 12.96% | 3.93% | 0.83% | 0.61% | 0.40% |
| Listopad | 80.56% | 13.50% | 4.03% | 0.83% | 0.67% | 0.42% |

Aktuálně
